Историјски архив Београда финансира Скупштина града Београда, с тим што Архив остварује и део сопствених прихода. Уписан је у регистар Трговинског суда у Београду, решењем I. Su-5/97, под бројем 5-222-00, као установа културе.
Структура прихода ИАБ-а |
|
![]() |
75% Скупштина града |
Повећање активности у последњим годинама евидентно је и на основу остварених финансијских показатеља. Као позитивно кретање свакако треба нагласити пораст сопствених прихода. Паралелно са растом активности, повећавао се и обим средстава уложених у реконструкцију објекта (адаптација крова, изградња галерије, климатизација депоа и модернизација опреме).
Јединствени информациони систем информатора о раду (Информатор о раду)
ТЕКУЋА ГОДИНА:
Претходне године:
| ГОДИНА | ПРОГРАМ РАДА | ФИНАНСИЈЕ | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ |
| 2024. | Програм рада 2024. | Финансије 2024. | Извештај о раду 2024. |
| 2023. | Програм рада 2023. | Финансије 2023. | Извештај о раду 2023. |
| 2022. | Програм рада 2022. |
|
Извештај о раду 2022. |
| 2021. | Програм рада 2021. | Финансије 2021. | Извештај о раду 2021. |
| 2020. | Програм рада 2020. |
Финансије 2020. | Извештај о раду 2020. |
| 2019. | Финансије 2019. | Извештај о раду 2019. | |
| 2018. | Финансије 2018. | Извештај о раду 2018. | |
| 2017. | Финансије 2017. | Извештај о раду 2017. | |
| 2016. | |||
| 2015. | Програм рада 2015. |
Финансије 2015 | Извештај о раду 2015. |
| 2014. | Програм рада 2014. |
Финансије 2014. | Извештај о раду 2014. |
| 2013. | Програм рада 2013. |
Финасије 2013. | Извештај о раду 2013. |
| 2012. | Програм рада 2012. |
Финасије 2012. | Извештај о раду 2012. |
| 2011. | Програм рада 2011. |
Финасије 2011. | Извештај о раду 2011. |
| 2010. | Програм рада 2010. |
Финасије 2010. | Извештај о раду 2010. |
| 2009. | Програм рада 2009. |
Финасије 2009. | Извештај о раду 2009. |

